Координатно-пробивные работы
Толщина, мм | Цена, руб | ||||
Холоднокатаная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Медь | Латунь | |
0,35 | 2,75 | 2,75 | - | - | - |
0,5 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
1 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Заказать услугу